|
Productdetails:
|
| Spanning: | 220V/380V/440V/480V/660V | Luchtvolume: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 5 - 350KW | Mesmateriaal: | Roestvrij staal, Gietijzer, Staalplaat het mangaanstaal, van Q345 (16Mn) |
| Garantie: | 1 jaar | Kleur: | De vereiste van de klant |
| Materiaal: | Staal, 316L, het Staal van Koolstofstaal/Stainless, Q235 | Type: | Centrifuge-ventilator, industriële centrifuge-afvoerventilator, centrifuge-ventilator, hogedrukventi |
| Toepassingen: | Koelsystemen | Naam: | industriële asstroomventilator |
| Certificering: | CE, ISO 9001 | Efficiëntie: | 85-95% |
| Voordeel: | Geschikte Installatie | Montage: | Vrije Status, geïnstalleerd door schroeven |
| Aandrijflijn: | V-riem aangedreven | Drukbereik: | 615-8302PA |
| Drijvende kracht het Testen: | Het dynamische blancing aanpassen | Luchtstroom: | 1000m3/h |
| lawaai: | Optioneel | Motor: | Siemens/ABB/door uw vraag |
| Temperatuurbereik: | tot 500 °C | Elektrische stroomtype: | AC |
| Leven in dienst: | ≥20000h | Impellr: | 540-3211 mm |
| Lagerkoeling: | Luchtkoeling of circulerend waterkoeling | Toepasselijke industrieën: | Bouwwerkzaamheden |
| Markeren: | high temperature centrifugal fan with impeller,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Air volume/air flow | m³/h | |
| Total pressure or static pressure | Pa | |
| Medium temperature | °C | |
| Voltage | V | |
| Frequency | Hz | |
| Altitude of operation place | m |
Tel.: 13409216083